238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |
238АК-1002266 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |
236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | |
201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 5 | |
236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 15 | |
7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 6 | |
236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |
236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (БР. 1,5 мм) | 1 | |
236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 | |
236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 4 | |
236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | |
850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 3 | |
238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 6 | |
238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
7511.1303268 | ПР-КА ВОД.ТРУБЫ (ПАРОНИТ) | 6 | |
236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 2 | |
7511.1307048 | ПРОКЛАД.КОРП.ВОД.НАС (236-1307048-Б) | 1 | |
236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 | |
236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | |
236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | |
236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | |
840.1303024 | ПРОКЛАДКА СИСТ. СМАЗКИ | 1 | |
240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 6 | |
238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 | |
25.3111 6148 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-5 СТАКАНА ФОРС. | 6 | |
236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 6 | |
236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 | |
236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 | |
236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 | |
25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 6 | |
236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (РЕЗ.ПРОБ) | 1 | |
240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 3 | |
840.1012083-20 | КОЛЬЦО УПЛ. 137- 4,5х6,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | |
25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 4 | |
25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |
25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 1 | |
201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | |
240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА | 1 | |
25.3111 2219 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-124-36-2-1 | 1 | |
240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 6 | |
240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 2 | |
25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |
7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | |
840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 2 | |
236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | |
236-1003114-В | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-2 СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 1 | |
240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 | |
850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | |
25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 | |
201-1005034-Б5 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (ФТОР) | 1 | |
236-1005160-А4 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 840.1005160 В СБ | 1 | |
238Б-1029438 | МАНЖЕТА 34*50*7 (ФТОР) ПРИВОДА ТНВД В СБ. | 1 | |
25.3131 2454 | МАНЖЕТА 25*42 (РЕЗИНА) (240-1307090) | 1 | |
236-1308395 | МАНЖЕТА 85*110 (ФТОР) ПРИВОДА ВЕНТ. БЕЗ ПРУЖИНКИ | 1 | |
7511.1003213-01 | ПР-КА ГБЦ 7511(РАЗД.) РТИ | 6 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий