33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ. 024-028-25-2-2 (25.3111 3073) | 2 | |
33.1110517-10 | СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ | 4 | |
33.1110949 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-1 | 2 | |
337.1111090 | МАНЖЕТА 30*45 (2101-2401034 28,4х45х8 - (6,5)) | 1 | |
33.1111259 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-021-19-2-2 (25.3111 3027) БОБРУЙСК | 6 | |
33.1111054 | КОЛЬЦО УПЛ. 017-021-25-2-1 | 6 | |
33.1111069 | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (25.3111 2076) | 12 | |
33.1111058 | КОЛЬЦО УПЛ. | 2 | |
333.1110755 | МЕМБРАНА КОРРЕКТОРА (421.1110878-01) | 1 | |
33.1110026 | ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ | 1 | |
332.1110154-11 | ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | 1 | |
33.1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД | 1 | |
337.1111076 | ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ | 1 | |
333.1110984 | ПРОКЛАДКА КОРРЕКТОРА (ПАРОНИТ) | 1 | |
333.1110708 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА МЕМБРАНЫ (ПАРОНИТ) | 1 | |
236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 1 | |
320.88754 | ПР-КА 16,2*22,2*1,5(МЕДЬ) 852212,312367,1/02570/60 | 1 | |
320-29001 | ШАЙБА 14*19*1,0 (МЕДЬ) 312326-П | 1 | |
870455-П | ПРОКЛАДКА 8*12*1 (ФИБРА) | 2 | |
33.1106248 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД | 1 | |
323.1111228 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 6 | |
337.1111138-03 | ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТНВД (47*28*3,5) | 2 | |
33.1110056 РН | ВТУЛКА ГРУЗА (ЛАТУНЬ) | 4 | |
33.1111406 | ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ (ЛАТУНЬ) 6*10*13,7 | 1 | |
870614-П2 | ШАЙБА 17,7*22,7*0,22 (СТАЛЬ) | 2 | |
870622-П | ШАЙБА 19,1*28,1*1 (СТАЛЬ) | 5 | |
333.1110312 | ВВЕРТЫШ С ФИЛЬТРОМ В СБОРЕ | 1 | |
33.1110476 | ВТУЛКА РЫЧАГА УПРАВ. | 2 | |
78.1111077 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,5 -0,05) | 1 | |
78.1111078 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,2 -0,03) | 1 | |
78.1111079 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,05 -0,015) | 1 | |
338.1111140-20 | КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ | 1 | |
323.1111180 | РЕЙКА ПРАВАЯ | 1 | |
323.1111181 | РЕЙКА ЛЕВАЯ | 1 | |
33.1110618 | ПОДШИПНИК 8103 (CRAFT 51103) | 1 | |
337.1111110 | ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖЕРА | 2 | |
323.1111256-10 | ШТУЦЕР | 3 | |
332.1111172 | ВТУЛКА ПОВОРОТНАЯ | 3 | |
337.1111041 | КОРПУС СЕКЦИИ СО ШТИФТОМ | 2 | |
332.1110138 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М8х1,25 (1d-8мм) | 2 | |
33.1112023 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М10 | 4 | |
33.1111021 РН1 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М6х1 (1,5d-9мм) | 4 | |
1/24292/31 | ШПИЛЬКА М 8*1,25 20*16 (L=36) | 2 | |
1/35461/31 | ШПИЛЬКА М 10*1,25-6g 20*17 (L=40) | 4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий