12_1 | 238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |
12_2 | 238АК-1002266 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |
12_3 | 236-1002314-В | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА МАХОВИКА ЕВРО-3 | 1 | |
12_4 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 5 | |
12_5 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 15 | |
12_6 | 7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 6 | |
12_7 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |
12_8 | 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (БР. 1,5 мм) | 1 | |
12_9 | 236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 | |
12_10 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 4 | |
12_11 | 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | |
12_12 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 3 | |
12_13 | 7601.1306075 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
12_14 | 7511.1013712-10 | ПРОКЛАДКА ТЕПЛООБМЕННИКА | 1 | |
12_15 | 238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 6 | |
12_16 | 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
12_17 | 7511.1303268 | ПР-КА ВОД.ТРУБЫ (ПАРОНИТ) | 6 | |
12_18 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 2 | |
12_19 | 7511.1307048 | ПРОКЛАД.КОРП.ВОД.НАС (236-1307048-Б) | 1 | |
12_20 | 236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 | |
12_21 | 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | |
12_22 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | |
12_23 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | |
12_24 | 840.1303024 | ПРОКЛАДКА СИСТ. СМАЗКИ 850.1303188 | 1 | |
12_25 | 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 6 | |
12_26 | 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |
12_27 | 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 | |
12_28 | 8.8515 | ПРОКЛАДКА КЭМ 31.011(эл.клапана прив.вент) | 1 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий