| № | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
| 1 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 201-1117118 | 1 |
| 2 | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 236-1002265-А | 1 |
| 3 | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 236-1002266-А | 1 |
| 4 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 236-1011296 | 1 |
| 5 | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 236-1011358-А | 3 |
| 6 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 236-1012100 | 2 |
| 7 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1028122 | 1 |
| 8 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1028162 | 1 |
| 9 | ПР-КА ФЛАНЦА ПОДВ.МАСЛА (ПМБ. 1,0мм) | 238Н-1011528 | 2 |
| 10 | ПР-КА ФЛАНЦА ТРУБЫ (ПОН. 0,8 ММ) | 240Н-1118322 А | 1 |
| 11 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (НОВОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 238-1003210-В7 | 2 |
| 12 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ 238 (РТИ) | 238-1003270 | 2 |
| 13 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 236-1008050 | 8 |
| 14 | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 238Н-1002314 | 1 |
| 15 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 240-1106285 | 1 |
| 16 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
| 17 | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 236-1306054-А | 4 |
| 18 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 236-1115026 | 8 |
| 19 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 236-1308108 | 1 |
| 20 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ.(БР. 1,5 мм) | 236-1002258-А2 | 1 |
| 21 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 236-1003292 | 6 |
| 22 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 201-1306075-А | 4 |
| 23 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 0,6мм) (423.1110378) | 236-1014272 | 1 |
| 24 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОКАНТОВКА) | 238НБ-1008054(окантовка) | 4 |
| 25 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | Ф4 22 4831 2800 |
8
|
26 ПР-КА ПОДДОНА (ПРОБКА) 238-1009040-А 1
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий